13.07.2025

Информация

Вход

Правила расчета рейтинга и его обсуждение тут

http://www.akhatova.ru/forum/viewtopic.php?t=615&start=0

 

Расчет на 8.03.2008

РЕЙТИНГ СПОРТСМЕНОВ НЕ СТАРШЕ 26 ЛЕТ
место в Общем зачете КМ 07/08 Место в рейтинге спортсмен страна очки в рейтинге дата рождения Очки в предыдущих сезонах очки в сезоне 2007/2008
Очки в зачете КМ/5 Очки за ОИ и ЧМ Очки в зачете КМ Очки за выступления на ЧМ
4 1 TCHOUDOV Maxim RUS 1530 12 Nov 1982 189 300 541 500
3 3 SVENDSEN Emil Hegle NOR 1275 12 Jul 1985 134 200 541 400
24 2 SLESINGR Michal CZE 714 03 Feb 1983 117 300 197 100
15 4 ROESCH Michael GER 693 04 Mai 1983 229 50 314 100
16 5 FOURCADE Simon FRA 576 25 Apr 1984 70 100 306 100
17 9 EDER Simon AUT 284 23 Feb 1983 4 0 280 0
25 8 ZHANG Chengye CHN 279 20 Mai 1982 33 50 196 0
18 7 Rune BRATSVEEN NOR 258 05 Apr 1984 0 0 258 0
23 6 MAKOVEEV Andrei RUS 220 16 Okt 1982 23 0 197 0
32 10 STEPHAN Christoph GER 138 12 Jan 1986 13 0 125 0
38 13 PLYWACZYK Krzysztof POL 96 11 Feb 1983 1 0 95 0
40 15 BAUER Klemen SLO 81 09 Jan 1986 9 0 72 0
43 14 Serguei SEDNEV UKR 61 19 Dez 1983 0 0 61 0
54 11 MORAVEC Ondrej CZE 60 09 Jun 1984 20 0 40 0
49 12 SOUKUP Jaroslav CZE 58 12 Jul 1982 8 0 50 0
52 19 HABERT Lois FRA 53 18 Nov 1983 7 0 46 0
55 29 Oleg BEREZHNOY UKR 40 18 Jan 1984 0 0 40 0
57 28 Ronny HAFSAS NOR 38 05 Mrz 1986 0 0 38 0
59 27 Dominik LANDERTINGER AUT 37 13 Mrz 1988 0 0 37 0
69 16 Markus WINDISCH ITA 18 12 Mai 1984 0 0 18 0
75 18 Jean Philippe LEGUELLEC CAN 15 31 Jul 1985 0 0 15 0
73 26 Alexis BOEUF FRA 15 04 Mrz 1986 0 0 15 0
76 17 Christian MARTINELLI ITA 14 03 Jun 1983 0 0 14 0
79 25 Tobias EBERHARD AUT 11 12 Jan 1985 0 0 11 0
82 21 Vincent JAY FRA 9 18 Mai 1985 0 0 9 0
83 24 Matej KAZAR SVK 8 10 Mai 1983 0 0 8 0
85 20 Claudio BÖCKLI SUI 5 20 Jun 1984 0 0 5 0
87 23 Mattia COLA ITA 3 03 Mai 1984 0 0 3 0
нет ранга 22 KLETCHEROV Michail BUL 1 03 Dez 1982 1 0 0 0

 
created by neonix 2005