Результаты соревновательных тестов на лыжероллерах сборной России по биатлону (женщины) в Новосибирске, где в эти дни проходит тренировочный лагерь национальной команды.
Спринт 7.5 км, 2 рубежа:
1. Денисова У. 21.27 (1)
2. Черноусова С. 21.30 (2)
3. Ахатова А. 21.39 (1)
4. Ишмуратова С. 22.08 (2)
5. Юрьева Е. 22.24 (2)
6. Моисеева Т. 22.42 (2)
7. Макарова Ю. 22.51 (2)
8. Гусева Н. 23.42 (2)*
9. Богалий А. 24.17 (4)*
10. Романова Я. 24.32 (3)*
*- использовали отличные от других роллеры.
Гонка 20 км, 4 рубежа
1. Зайцева О. 58.43 (2)
2. Моисеева Т. 1:01.29 (1)
3. Юрьева Е. 1:02.02 (2)
4. Денисова У. 1:03.20 (5)
5. Ахатова А. 1:03.50 (7)
6. Черноусова С. 1:04.12 (6)
7. Богалий А. 1:04.12 (2)*
8. Макарова Ю. 1:04.16 (0)
9. Гусева Н. 1:04.46 (2)*
10. Ишмуратова С. 1:05.37 (7)
Источник: Журнал "Лыжный спорт"
© - Альбина Ахатова - Официальный сайт - http://www.akhatova.ru - ©