29.03.2024

Информация

Вход

В финском Контиолахти прошли одни из первых официальных биатлонных стартов этой зимы. Победу в спринтерских гонках одержали члены сборной команды России по биатлону Светлана Слепцова и Сергей Рожков. Также эти соревнования стали первым официальным биатлонным стартом трехкратной олимпийской чемпионки Юлии Чепаловой.

Комментарии Юлии и Сергея на сайте в ближайшее время.


ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

International GP Competition
Sprint , Final Results

17.11.2007
Мужчины - 10,0 км

1 65 ROZHKOV Sergei Russia 0 0 24.38,5 0,0
2 71 AIDAROV Alexei Ukraine 1 1 25.44,3 1.05,8
3 68 BILONENKO Aleksander Ukraine 1 0 26.03,6 1.25,1
4 75 KOLOS Aleksandr Ukraine 1 0 26.05,0 1.26,5
5 69 PRIMA Roman Ukraine 0 2 26.12,9 1.34,4
6 72 BEREZGNOI Oleg Ukraine 1 1 26.18,7 1.40,2
7 64 KALJUNEN Mika Ruokolahden Raju 1 1 26.34,1 1.55,6
8 76 KOROBEINIKOV Alexei Ukraine 2 1 26.51,8 2.13,3
9 78 HAKALA Mika Ahveniston Ampumahiihtäjä 0 0 27.14,6 2.36,1
10 77 PUKKI Tapio Loimaan Jankko 1 1 27.18,9 2.40,4
11 66 KANTANEN Janne Virtasalmen Urheilijat 1 1 27.53,8 3.15,3
12 74 CHERVYAKOV Alex Kazakhstan 1 3 28.05,1 3.26,6
13 63 SUZDALEV Sergei Russia 3 2 28.14,9 3.36,4
14 79 SCHESLER Alex Kazakstan 2 2 28.54,0 4.15,5
15 67 BRAICHENKO Nikolay Kazakhstan 2 1 29.16,3 4.37,8
16 70 KAJAN Antti Iisveden Kiri 1 1 29.25,6 4.47,1

Женщины - 7,5км

1 44 SLEPTSOVA Svetlana Russia 0 0 23.03,5 0,0

2 51 EFREMOVA Lilia Ukraine 2 1 23.34,6 31,1
3 49 SEDOVA Evgeniya Russia 0 0 23.36,5 33,0
4 41 YURLOVA Ekaterina Russia 1 0 23.42,4 38,9
5 47 ANISIMOVA Olga Russia 1 2 23.48,8 45,3

6 50 LEVTCHENKOVA Nataia Moldova 1 0 24.32,4 1.28,9
7 45 SHUMILOVA Ekaterina Russia 1 1 24.57,2 1.53,7
8 52 HAKALA Anita Hollolan Urheilijat -46 2 2 25.36,2 2.32,7
9 43 LEBEDEVA Anna Kazakhstan 1 2 26.28,8 3.25,3
10 48 LUGOVKINA Ekaterina Bulgaria 2 3 26.34,4 3.30,9
11 42 TCHEPALOVA Julia Russia 2 2 27.21,0 4.17,5
12 46 IVAKKO Piia Kontiolahden Urheilijat 3 2 29.30,6 6.27,1


Мужчины 19 - 7.5км

1 29 REPO Mikko Kontiolahden Urheilijat 1 1 22.30,7 0,0
2 28 HEIKURA Toni Kuhmo Ski 1 2 22.57,4 26,7
3 24 ORPANA Sami Lahden Hiihtoseura 1 2 23.32,2 1.01,5
4 23 TOIVANEN Ahti Kontiolahden Urheilijat 1 4 23.32,6 1.01,9
5 35 TUKIAINEN Teemu Kontiolahden Urheilijat 3 1 23.36,7 1.06,0
6 25 HEINONEN Jouni Lahden Hiihtoseura 2 2 23.46,2 1.15,5
7 31 KARJALAINEN Teppo Mikkelin Hiihtäjät 0 3 24.06,6 1.35,9
8 34 KOKINS Kaspars Kontiolahden Urheilijat 0 3 24.18,8 1.48,1
9 26 RANTAHAKALA Jori Lahden Hiihtoseura 1 3 24.22,3 1.51,6
10 22 JANSONS Reinis Kontiolahden Urheilijat 3 2 24.55,0 2.24,3
11 32 TERVO Tatu Kajaani Biathlon 3 3 25.32,3 3.01,6
12 30 KARJALAINEN Tuukka Mikkelin Hiihtäjät 2 3 26.57,9 4.27,2
13 36 MÖNKKÖNEN Tomi Mikkelin Hiihtäjät 2 4 27.14,0 4.43,3
14 33 JANSONS Matiss Kontiolahden Urheilijat 0 2 29.36,3 7.05,6

Женщины 21 - 7,5км

1 56 SELETSOVA Evgeniya Russia 2 1 24.44,8 0,0
2 55 JAKOVLEVA Marina Russia 2 1 25.00,7 15,9
3 62 KOPTIYEVA Nadezhda Russia 1 3 25.57,3 1.12,5
4 54 VALOVA Olga Russia 2 2 26.16,9 1.32,1

5 61 REPO Sarianna Kontiolahden Urheilijat 0 1 27.02,2 2.17,4
6 58 GALEVA Ralitza Bulgaria 0 4 28.43,4 3.58,6
7 59 PÖYSTI Maiju Lahden Hiihtoseura 2 3 29.08,1 4.23,3
8 60 TRIFANOVA Olga Kontiolahden Urheilijat 2 3 29.22,0 4.37,2

http://www.skisport.ru/news/index.php?news=5227

 
created by neonix 2005