Все гонки Альбины Альбины Ахатовой на международном уровне
(без учета командных гонок и гонок на юниорских соревнованиях)
Класссификация: по дате результата
Исходные данные: http://data.biathlonworld.com/data/archives.aspx?IbuId=BTRUS21311197601
| 
			Место | 
			Соревнования | 
			Дисциплина | 
			Год | 
			Место проведения соревнований | 
| 
			56 | 
			World Cup 3 | SP (спринт) | 
			1996 | 
			Antholz-Anterselva (ITA) | 
| 
			44 | 
			World Cup 2 | 
			IN (индивидуальная гонка) | 
			1996 | 
			Oestersund (SWE) | 
| 2 | Чемпионат Европы | 
			эстафета
			 | 1997 | Виндишгарстен (AUT) | 
| 1 | Чемпионат Европы | эстафета | 1997 | Виндишгарстен (AUT) | 
| 
			17 | 
			World Cup 2 | 
			IN | 
			1997 | 
			Oestersund (SWE) | 
| 
			3 | 
			World Cup 2 | 
			RL (эстафета) | 
			1997 | 
			Oestersund (SWE) | 
| 
			6 | 
			World Cup 2 | 
			SP | 
			1997 | 
			Oestersund (SWE) | 
| 
			11 | 
			World Cup 3 | 
			PU (преследование) | 
			1997 | 
			Kontiolahti (FIN) | 
| 
			12 | 
			World Cup 3 | 
			SP | 
			1997 | 
			Kontiolahti (FIN) | 
| 
			1 | 
			World Cup 4 | 
			RL | 
			1998 | 
			Ruhpolding (GER) | 
| 
			5 | 
			World Cup 4 | 
			SP | 
			1998 | 
			Ruhpolding (GER) | 
| 
			10 | 
			World Cup 4 | 
			PU | 
			1998 | 
			Ruhpolding (GER) | 
| 
			4 | 
			World Cup 5 | 
			IN | 
			1998 | 
			Antholz-Anterselva (ITA) | 
| 
			1 | World Cup 5 | 
			RL | 
			1998 | 
			Antholz-Anterselva (ITA) | 
| 
			11 | 
			World Cup 5 | 
			SP | 
			1998 | 
			Antholz-Anterselva (ITA) | 
| 
			7 | 
			Olympic Games | 
			IN | 
			1998 | 
			Nagano-Nozawa Onsen (JPN) | 
| 
			2 | 
			Olympic Games | 
			RL | 
			1998 | 
			Nagano-Nozawa Onsen (JPN) | 
| 
			13 | 
			Olympic Games | 
			SP | 
			1998 | 
			Nagano-Nozawa Onsen (JPN) | 
| 
			44 | 
			World Cup 6 | 
			SP | 
			1998 | 
			Pokljuka (SLO) | 
| 
			18 | 
			World Cup 6 | PU | 
			1998 | 
			Pokljuka (SLO) | 
| 
			14 | 
			World Champ. | 
			PU | 
			1998 | 
			Pokljuka (SLO) | 
| 
			35 | 
			World Cup 7 | 
			IN | 
			1998 | 
			Hochfilzen (AUT) | 
| 
			28 | 
			World Cup 7 | 
			SP | 
			1998 | 
			Hochfilzen (AUT) | 
| 
			43 | 
			World Cup 1 | 
			IN | 
			1998 | 
			Hochfilzen (AUT) | 
| 
			11 | 
			World Cup 1 | 
			PU | 
			1998 | 
			Hochfilzen (AUT) | 
| 
			16 | 
			World Cup 1 | 
			SP | 
			1998 | 
			Hochfilzen (AUT) | 
| 
			2 | 
			World Cup 2 | 
			IN | 
			1998 | 
			Brezno-Osrblie (SVK) | 
| 
			6 | 
			World Cup 2 | 
			PU | 
			1998 | 
			Brezno-Osrblie (SVK) | 
| 
			3 | 
			World Cup 2 | 
			RL | 
			1998 | 
			Brezno-Osrblie (SVK) | 
| 
			11 | 
			World Cup 2 | 
			SP | 
			1998 | 
			Brezno-Osrblie (SVK) | 
| 
			12 | 
			World Cup 3 | 
			PU | 
			1999 | 
			Oberhof (GER) | 
| 
			2 | 
			World Cup 3 | 
			RL | 
			1999 | 
			Oberhof (GER) | 
| 
			15 | 
			World Cup 3 | 
			SP | 
			1999 | 
			Oberhof (GER) | 
| 
			13 | 
			World Cup 4 | 
			MS (масс-старт) | 
			1999 | 
			Ruhpolding (GER) | 
| 
			12 | 
			World Cup 4 | 
			PU | 
			1999 | 
			Ruhpolding (GER) | 
| 
			30 | 
			World Cup 4 | 
			SP | 
			1999 | 
			Ruhpolding (GER) | 
| 
			4 | 
			World Cup 5 | 
			PU | 
			1999 | 
			Antholz-Anterselva (ITA) | 
| 
			1 | 
			World Cup 5 | 
			RL | 
			1999 | 
			Antholz-Anterselva (ITA) | 
| 
			8 | 
			World Cup 5 | 
			SP | 
			1999 | 
			Antholz-Anterselva (ITA) | 
| 
			4 | 
			World Champ. | 
			PU | 
			1999 | 
			Kontiolahti (FIN) | 
| 
			2 | 
			World Champ. | 
			RL | 
			1999 | 
			Kontiolahti (FIN) | 
| 
			4 | 
			World Champ. | 
			SP | 
			1999 | 
			Kontiolahti (FIN) | 
| 
			16 | 
			World Cup 8 | 
			PU | 
			1999 | 
			Oslo Holmenkollen (NOR) | 
| 
			15 | 
			World Cup 8 | 
			SP | 
			1999 | 
			Oslo Holmenkollen (NOR) | 
| 
			3 | 
			World Champ. | 
			IN | 
			1999 | 
			Oslo Holmenkollen (NOR) | 
| 
			18 | 
			World Champ. | 
			MS | 
			1999 | 
			Oslo Holmenkollen (NOR) | 
| 
			5 | 
			World Cup 1 | 
			IN | 
			1999 | 
			Hochfilzen (AUT) | 
| 
			2 | 
			World Cup 1 | 
			PU | 
			1999 | 
			Hochfilzen (AUT) | 
| 
			3 | 
			World Cup 1 | 
			RL | 
			1999 | 
			Hochfilzen (AUT) | 
| 
			20 | 
			World Cup 2 | 
			PU | 
			1999 | 
			Pokljuka (SLO) | 
| 
			1 | 
			World Cup 2 | 
			RL | 
			1999 | 
			Pokljuka (SLO) | 
| 
			24 | 
			World Cup 2 | 
			SP | 
			1999 | 
			Pokljuka (SLO) | 
| 
			8 | 
			World Cup 3 | 
			IN | 
			1999 | 
			Brezno-Osrblie/Pokljuka (SVK/SLO) | 
| 
			18 | 
			World Cup 3 | 
			MS | 
			1999 | 
			Brezno-Osrblie/Pokljuka (SVK/SLO) | 
| 
			24 | 
			World Cup 3 | 
			SP | 
			1999 | 
			Brezno-Osrblie/Pokljuka (SVK/SLO) | 
| 
			50 | 
			World Cup 4 | 
			PU | 
			2000 | 
			Oberhof (GER) | 
| 
			47 | 
			World Cup 4 | 
			SP | 
			2000 | 
			Oberhof (GER) | 
| 
			26 | 
			World Cup 5 | 
			MS | 
			2000 | 
			Ruhpolding (GER) | 
| 
			34 | 
			World Cup 5 | 
			PU | 
			2000 | 
			Ruhpolding (GER) | 
| 
			25 | 
			World Cup 5 | 
			SP | 
			2000 | 
			Ruhpolding (GER) | 
| 
			79 | 
			World Cup 6 | 
			SP | 
			2000 | 
			Antholz-Anterselva (ITA) | 
| 
			16 | 
			World Cup 7 | 
			PU | 
			2000 | 
			Oestersund (SWE) | 
| 
			23 | 
			World Cup 7 | 
			SP | 
			2000 | 
			Oestersund (SWE) | 
| 
			13 | 
			World Champ. | 
			MS | 
			2000 | 
			Oslo Holmenkollen (NOR) | 
| 
			15 | 
			World Champ. | 
			PU | 
			2000 | 
			Oslo Holmenkollen (NOR) | 
| 
			1 | 
			World Champ. | 
			RL | 
			2000 | 
			Oslo Holmenkollen (NOR) | 
| 
			23 | 
			World Champ. | 
			SP | 
			2000 | 
			Oslo Holmenkollen (NOR) | 
| 
			5 | 
			World Cup 8 | 
			IN | 
			2000 | 
			Lahti (FIN) | 
| 
			4 | 
			World Cup 8 | 
			PU | 
			2000 | 
			Lahti (FIN) | 
| 
			2 | 
			World Cup 8 | 
			RL | 
			2000 | 
			Lahti (FIN) | 
| 
			26 | 
			World Cup 9 | 
			PU | 
			2000 | 
			Khanty-Mansiysk (RUS) | 
| 
			14 | 
			World Cup 9 | 
			SP | 
			2000 | 
			Khanty-Mansiysk (RUS) | 
| 
			25 | 
			World Cup 1 | 
			IN | 
			2000 | 
			Hochfilzen/Antholz-Anterselva (AUT/ITA) | 
| 
			63 | 
			World Cup 1 | 
			SP | 
			2000 | 
			Hochfilzen/Antholz-Anterselva (AUT/ITA) | 
| 
			17 | 
			World Cup 2 | 
			PU | 
			2000 | 
			Pokljuka/Antholz-Anterselva (SLO/ITA) | 
| 
			11 | 
			World Cup 2 | 
			SP | 
			2000 | 
			Pokljuka/Antholz-Anterselva (SLO/ITA) | 
| 
			16 | 
			World Cup 3 | 
			IN | 
			2000 | 
			Brezno-Osrblie/Antholz-Anterselva (SVK/ITA) | 
| 
			9 | 
			World Cup 3 | 
			PU | 
			2000 | 
			Brezno-Osrblie/Antholz-Anterselva (SVK/ITA) | 
| 
			12 | 
			World Cup 3 | 
			SP | 
			2000 | 
			Brezno-Osrblie/Antholz-Anterselva (SVK/ITA) | 
| 
			35 | 
			World Cup 1 | 
			PU | 
			2001 | 
			Hochfilzen (AUT) | 
| 
			48 | 
			World Cup 1 | 
			SP | 
			2001 | 
			Hochfilzen (AUT) | 
| 
			23 | 
			World Cup 2 | 
			IN | 
			2001 | 
			Pokljuka (SLO) | 
| 
			38 | 
			World Cup 2 | 
			PU | 
			2001 | 
			Pokljuka (SLO) | 
| 
			4 | 
			World Cup 2 | 
			RL | 
			2001 | 
			Pokljuka (SLO) | 
| 
			55 | 
			World Cup 3 | 
			IN | 
			2001 | 
			Brezno-Osrblie (SVK) | 
| 
			16 | 
			World Cup 3 | 
			MS | 
			2001 | 
			Brezno-Osrblie (SVK) | 
| 
			13 | 
			World Cup 3 | 
			SP | 
			2001 | 
			Brezno-Osrblie (SVK) | 
| 
			24 | 
			World Cup 4 | 
			MS | 
			2002 | 
			Oberhof (GER) | 
| 
			6 | 
			World Cup 4 | 
			PU | 
			2002 | 
			Oberhof (GER) | 
| 
			9 | 
			World Cup 4 | 
			SP | 
			2002 | 
			Oberhof (GER) | 
| 
			9 | 
			World Cup 5 | 
			PU | 
			2002 | 
			Ruhpolding (GER) | 
| 
			2 | 
			World Cup 5 | 
			RL | 
			2002 | 
			Ruhpolding (GER) | 
| 
			17 | 
			World Cup 5 | 
			SP | 
			2002 | 
			Ruhpolding (GER) | 
| 
			10 | 
			Olympic Games | 
			IN | 
			2002 | 
			 | 
| 
			3 | 
			Olympic Games | 
			RL | 
			2002 | 
			 | 
| 
			12 | 
			World Cup 7 | 
			PU | 
			2002 | 
			Oestersund (SWE) | 
| 
			13 | 
			World Cup 7 | 
			SP | 
			2002 | 
			Oestersund (SWE) | 
| 
			7 | 
			World Cup 8 | 
			PU | 
			2002 | 
			Lahti (FIN) | 
| 
			2 | 
			World Cup 8 | 
			RL | 
			2002 | 
			Lahti (FIN) | 
| 
			5 | 
			World Cup 8 | 
			SP | 
			2002 | 
			Lahti (FIN) | 
| 
			26 | 
			World Cup 9 | 
			PU | 
			2002 | 
			Oslo Holmenkollen (NOR) | 
| 
			35 | 
			World Cup 9 | 
			SP | 
			2002 | 
			Oslo Holmenkollen (NOR) | 
| 
			10 | 
			BT S WRL GP | 
			MS | 
			2002 | 
			Khanty-Mansiysk (RUS) | 
| 
			2 | 
			BT S WRL GP | 
			PU | 
			2002 | 
			Khanty-Mansiysk (RUS) | 
| 
			10 | 
			World Cup 1 | 
			PU | 
			2002 | 
			Oestersund (SWE) | 
| 
			3 | 
			World Cup 1 | 
			RL | 
			2002 | 
			Oestersund (SWE) | 
| 
			14 | 
			World Cup 1 | 
			SP | 
			2002 | 
			Oestersund (SWE) | 
| 
			7 | 
			World Cup 2 | 
			PU | 
			2002 | 
			Pokljuka/Oestersund (SLO/SWE) | 
| 
			24 | 
			World Cup 2 | 
			SP | 
			2002 | 
			Pokljuka/Oestersund (SLO/SWE) | 
| 
			8 | 
			World Cup 3 | 
			PU | 
			2002 | 
			Brezno-Osrblie (SVK) | 
| 
			2 | 
			World Cup 3 | 
			SP | 
			2002 | 
			Brezno-Osrblie (SVK) | 
| 
			10 | 
			World Cup 4 | 
			MS | 
			2003 | 
			Oberhof (GER) | 
| 
			2 | 
			World Cup 4 | 
			RL | 
			2003 | 
			Oberhof (GER) | 
| 
			9 | 
			World Cup 4 | 
			SP | 
			2003 | 
			Oberhof (GER) | 
| 
			10 | 
			World Cup 5 | 
			PU | 
			2003 | 
			Ruhpolding (GER) | 
| 
			1 | 
			World Cup 5 | 
			RL | 
			2003 | 
			Ruhpolding (GER) | 
| 
			17 | 
			World Cup 5 | 
			SP | 
			2003 | 
			Ruhpolding (GER) | 
| 
			5 | 
			World Cup 6 | 
			IN | 
			2003 | 
			Antholz-Anterselva (ITA) | 
| 
			1 | 
			World Cup 6 | 
			MS | 
			2003 | 
			Antholz-Anterselva (ITA) | 
| 
			1 | 
			World Cup 6 | 
			RL | 
			2003 | 
			Antholz-Anterselva (ITA) | 
| 
			10 | 
			World Cup 7 | 
			MS | 
			2003 | 
			Lahti (FIN) | 
| 
			2 | 
			World Cup 7 | 
			SP | 
			2003 | 
			Lahti (FIN) | 
| 
			5 | 
			World Cup 8 | 
			PU | 
			2003 | 
			Oslo Holmenkollen (NOR) | 
| 
			1 | 
			World Cup 8 | 
			RL | 
			2003 | 
			Oslo Holmenkollen (NOR) | 
| 
			2 | 
			World Cup 8 | 
			SP | 
			2003 | 
			Oslo Holmenkollen (NOR) | 
| 
			5 | 
			World Cup 9 | 
			IN | 
			2003 | 
			Oestersund (SWE) | 
| 
			5 | 
			World Cup 9 | 
			PU | 
			2003 | 
			Oestersund (SWE) | 
| 
			7 | 
			World Cup 9 | 
			SP | 
			2003 | 
			Oestersund (SWE) | 
| 
			5 | 
			World Champ. | 
			IN | 
			2003 | 
			Khanty-Mansiysk (RUS) | 
| 
			1 | 
			World Champ. | 
			MS | 
			2003 | 
			Khanty-Mansiysk (RUS) | 
| 
			7 | 
			World Champ. | 
			PU | 
			2003 | 
			Khanty-Mansiysk (RUS) | 
| 
			1 | 
			World Champ. | 
			RL | 
			2003 | 
			Khanty-Mansiysk (RUS) | 
| 
			23 | 
			World Champ. | 
			SP | 
			2003 | 
			Khanty-Mansiysk (RUS) | 
| 
			20 | 
			World Cup 1 | 
			PU | 
			2003 | 
			Kontiolahti (FIN) | 
| 
			2 | 
			World Cup 1 | 
			RL | 
			2003 | 
			Kontiolahti (FIN) | 
| 
			23 | 
			World Cup 1 | 
			SP | 
			2003 | 
			Kontiolahti (FIN) | 
| 
			11 | 
			World Cup 2 | 
			PU | 
			2003 | 
			Hochfilzen (AUT) | 
| 
			4 | 
			World Cup 2 | 
			RL | 
			2003 | 
			Hochfilzen (AUT) | 
| 
			9 | 
			World Cup 2 | 
			SP | 
			2003 | 
			Hochfilzen (AUT) | 
| 
			17 | 
			World Cup 3 | 
			PU | 
			2003 | 
			Brezno-Osrblie (SVK) | 
| 
			24 | 
			World Cup 3 | 
			SP | 
			2003 | 
			Brezno-Osrblie (SVK) | 
| 
			15 | 
			World Cup 3 | 
			IN | 
			2003 | 
			Brezno-Osrblie (SVK) | 
| 
			5 | 
			World Cup 4 | 
			MS | 
			2004 | 
			Pokljuka (SLO) | 
| 
			26 | 
			World Cup 4 | 
			PU | 
			2004 | 
			Pokljuka (SLO) | 
| 
			19 | 
			World Cup 4 | 
			SP | 
			2004 | 
			Pokljuka (SLO) | 
| 
			8 | 
			World Cup 5 | 
			PU | 
			2004 | 
			Ruhpolding (GER) | 
| 
			2 | 
			World Cup 5 | 
			RL | 
			2004 | 
			Ruhpolding (GER) | 
| 
			11 | 
			World Cup 5 | 
			SP | 
			2004 | 
			Ruhpolding (GER) | 
| 
			11 | 
			World Cup 6 | 
			IN | 
			2004 | 
			Antholz-Anterselva (ITA) | 
| 
			15 | 
			World Cup 6 | 
			MS | 
			2004 | 
			Antholz-Anterselva (ITA) | 
| 
			35 | 
			World Cup 6 | 
			SP | 
			2004 | 
			Antholz-Anterselva (ITA) | 
| 
			2 | 
			World Champ. | 
			IN | 
			2004 | 
			Oberhof (GER) | 
| 
			12 | 
			World Champ. | 
			MS | 
			2004 | 
			Oberhof (GER) | 
| 
			2 | 
			World Champ. | 
			RL | 
			2004 | 
			Oberhof (GER) | 
| 
			40 | 
			World Cup 7 | 
			PU | 
			2004 | 
			Lake Placid, NY (USA) | 
| 
			29 | 
			World Cup 7 | 
			SP | 
			2004 | 
			Lake Placid, NY (USA) | 
| 
			25 | 
			World Cup 8 | 
			MS | 
			2004 | 
			Fort Kent, ME (USA) | 
| 
			7 | 
			World Cup 8 | 
			PU | 
			2004 | 
			Fort Kent, ME (USA) | 
| 
			8 | 
			World Cup 8 | 
			SP | 
			2004 | 
			Fort Kent, ME (USA) | 
| 
			11 | 
			World Cup 9 | 
			PU | 
			2004 | 
			Oslo Holmenkollen (NOR) | 
| 
			28 | 
			World Cup 9 | 
			SP | 
			2004 | 
			Oslo Holmenkollen (NOR) | 
| 
			16 | 
			BT S WRL GP | 
			MS | 
			2004 | 
			Khanty-Mansiysk (RUS) | 
| 
			19 | 
			BT S WRL GP | 
			SP | 
			2004 | 
			Khanty-Mansiysk (RUS) | 
| 
			2 | 
			BT S WRL TE | 
			IN | 
			2004 | 
			 | 
| 
			12 | 
			BT S WRL TE | 
			MS | 
			2004 | 
			 | 
| 
			7 | 
			BT S WRL TE | 
			RL | 
			2004 | 
			 | 
| 
			1 | 
			European Cup 1 | 
			IN | 
			2004 | 
			Geilo (NOR) | 
| 
			36 | 
			European Cup 1 | 
			SP | 
			2004 | 
			Geilo (NOR) | 
| 
			4 | 
			European Cup 2 | 
			SP | 
			2004 | 
			Geilo (NOR) | 
| 
			4 | 
			World Cup 1 | 
			PU | 
			2004 | 
			Beitostolen (NOR) | 
| 
			1 | 
			World Cup 1 | 
			RL | 
			2004 | 
			Beitostolen (NOR) | 
| 
			3 | 
			World Cup 1 | 
			SP | 
			2004 | 
			Beitostolen (NOR) | 
| 
			6 | 
			World Cup 2 | 
			IN | 
			2004 | 
			Oslo Holmenkollen (NOR) | 
| 
			13 | 
			World Cup 2 | 
			PU | 
			2004 | 
			Oslo Holmenkollen (NOR) | 
| 
			32 | 
			World Cup 2 | 
			SP | 
			2004 | 
			Oslo Holmenkollen (NOR) | 
| 
			16 | 
			World Cup 3 | 
			MS | 
			2004 | 
			Oestersund (SWE) | 
| 
			19 | 
			World Cup 9 | 
			SP | 
			2005 | 
			Khanty-Mansiysk (RUS) | 
| 
			21 | 
			World Cup 2 | 
			IN | 
			2005 | 
			Hochfilzen (AUT) | 
| 
			10 | 
			World Cup 2 | 
			SP | 
			2005 | 
			Hochfilzen (AUT) | 
| 
			2 | 
			World Cup 3 | 
			IN | 
			2005 | 
			Brezno-Osrblie (SVK) | 
| 
			18 | 
			World Cup 3 | 
			PU | 
			2005 | 
			Brezno-Osrblie (SVK) | 
| 
			40 | 
			World Cup 3 | 
			SP | 
			2005 | 
			Brezno-Osrblie (SVK) | 
| 
			3 | 
			World Cup 5 | 
			PU | 
			2006 | 
			Ruhpolding (GER) | 
| 
			5 | 
			World Cup 5 | 
			SP | 
			2006 | 
			Ruhpolding (GER) | 
| 
			3 | 
			World Cup 6 | 
			PU | 
			2006 | 
			Antholz-Anterselva (ITA) | 
| 
			3 | 
			World Cup 6 | 
			SP | 
			2006 | 
			Antholz-Anterselva (ITA) | 
| 
			3 | 
			Olympic Games | 
			IN | 
			2006 | 
			 | 
| 
			9 | 
			Olympic Games | 
			MS | 
			2006 | 
			 | 
| 
			3 | 
			Olympic Games | 
			PU | 
			2006 | 
			 | 
| 
			4 | 
			Olympic Games | 
			SP | 
			2006 | 
			 | 
| 1 | 
			Olympic Games | RL | 2006 | 
			 | 
| 38 | World Cup 5 | 
			SP
			 | 2008 | Ruhpolding (GER) | 
| 31 | World Cup 5 | 
			PU
			 | 2008 | Ruhpolding (GER) | 
| 30 | World Cup 6 | 
			SP
			 | 2008 | 
			Antholz-Anterselva (ITA) | 
| 22 | World Cup 6 | 
			PU
			 | 2008 | 
			Antholz-Anterselva (ITA) | 
| 2 | World Champ. | SP | 2008 | Ostersund (SWE) | 
| 3 | World Champ. | PU | 2008 | Ostersund (SWE) | 
| 10 | World Champ. | MS | 2008 | Ostersund (SWE) | 
| 4 | World Champ. | RL | 2008 | Ostersund (SWE) | 
| 4 | World Cup 7 | SP | 2008 | Pyeong Chang (KOR) | 
| 3 | World Cup 7 | PU | 2008 | Pyeong Chang (KOR) | 
| 3 | World Cup 8 | SP | 2008 | Khanty-Mansiysk (RUS) | 
| 4 | World Cup 8 | PU | 2008 | Khanty-Mansiysk (RUS) | 
| 26 | World Cup 1 | IN | 2008 | 
			Oestersund (SWE) | 
| 18 | World Cup 1 | SP | 2008 | 
			Oestersund (SWE) | 
| 25 | World Cup 1 | PU | 2008 | 
			Oestersund (SWE) | 
| 8 | World Cup 2 | SP | 2008 | 
			Hochfilzen (AUT) | 
| 4 | World Cup 2 | PU | 2008 | 
			Hochfilzen (AUT) | 
| 1 | World Cup 2 | RL | 2008 | 
			Hochfilzen (AUT) | 
| 1 | World Cup 3 | IN | 2008 | 
			Hochfilzen (AUT) | 
| 5 | World Cup 3 | SP | 2008 | 
			Hochfilzen (AUT) | 
| 1 | World Cup 3 | RL | 2008 | 
			Hochfilzen (AUT) | 
| 11 | World Cup 4 | SP | 2009 | 
			Oberhof (GER) | 
| 14 | World Cup 4 | MS | 2009 | 
			Oberhof (GER) | 
| 2 | World Cup 5 | RL | 2009 | Ruhpolding (GER) | 
| 15 | World Cup 5 | SP | 2009 | Ruhpolding (GER) | 
| 11 | World Cup 5 | PU | 2009 | Ruhpolding (GER) | 
| 5 | World Cup 6 | SP | 2009 | 
			Antholz-Anterselva (ITA) | 
| 7 | World Cup 6 | PU | 2009 | 
			Antholz-Anterselva (ITA) | 
| 17 | World Cup 6 | MS | 2009 | 
			Antholz-Anterselva (ITA) | 
Olympic Games - Олимпийские игры
World Champ - Чемпионат мира
World Cup - Этап кубка мра
BT S WRL GP - Гран-при Кубка мира
European Cup - Этап Кубка Европы
 
 
