18.05.2012 г.
Навигация
Главная
Профайл
Биография
Статьи
Новости
Публикации
Биатлон - пресса
Обзоры
Биатлон
История биатлона
Информация
Правила IBU
Расписание сезона
Стартлист
Прогноз знатоков
Результаты гонок
Гонка онлайн
Статистика
Кубковые Очки
Женщины
Мужчины
По дисциплинам
Общение
Клуб знатоков
Гостевая
Форум
Чат
Прочее
Ссылки
Спонсоры
Реклама
01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11
Мужской масс старт от 23.03.03 19:00. Результаты.
# Имя Страна Стрельба Мимо Время Разница
 1  1  BJOERNDALEN Ole Einar  0+0+0+0  0   40:49.71   0.0
 2  14  FISCHER Sven  1+0+1+1  3   41:38.88   +49.1
 3  8  POIREE Raphael  1+0+1+2  4   41:54.01   +1:04.3
 4  24  BRICIS Ilmars  0+1+1+2  4   41:59.83   +1:10.1
 5  25  DOSTAL Roman  1+0+3+0  4   42:16.37   +1:26.6
 6  6  PUURUNEN Paavo  1+0+0+2  3   42:25.04   +1:35.3
 7  5  VITEK Zdenek  0+1+2+1  4   42:34.44   +1:44.7
 8  3  HANEVOLD Halvard  1+1+2+1  5   42:37.25   +1:47.5
 9  13  ECKHOFF Stian  1+1+3+0  5   42:37.75   +1:48.0
 10  10  TCHEPIKOV Sergei  0+1+1+1  3   42:43.63   +1:53.9
 11  27  SENDEL Peter  1+1+1+1  4   42:47.54   +1:57.8
 12  26  MAIGOUROV Viktor  2+0+1+1  4   42:52.73   +2:03.0
 13  11  RYZHENKOV Oleg  1+1+1+2  5   42:55.59   +2:05.8
 14  12  SIKORA Tomasz  1+1+3+1  6   42:55.72   +2:06.0
 15  4  HIETALAHTI Vesa  1+0+2+1  4   42:55.92   +2:06.2
 16  23  GLOBOCNIK Tomas  2+0+1+0  3   43:08.97   +2:19.2
 17  22  LUCK Frank  1+1+3+0  5   43:11.10   +2:21.4
 18  17  DEFRASNE Vincent  1+1+2+1  5   43:14.49   +2:24.7
 19  16  GJELLAND Egil  2+0+2+0  4   43:16.84   +2:27.1
 20  7  DRACHEV Vladimir  0+0+2+2  4   43:25.38   +2:35.6
 21  9  ANDRESEN Frode  2+2+4+2  10   43:37.30   +2:47.6
 22  2  GROSS Ricco  2+1+2+3  8   44:01.52   +3:11.8
 23  15  ROSTOVTSEV Pavel  2+2+1+0  5   44:07.41   +3:17.7
 24  30  VALIULLIN Rustam  1+0+3+4  8   44:14.57   +3:24.8
 25  19  ROZHKOV Sergei  3+2+0+0  5   44:21.58   +3:31.8
 26  20  CATTARINUSSI Rene  2+0+1+2  5   44:25.66   +3:35.9
 27  29  BOROVIK Dimitri  1+0+3+1  5   44:29.49   +3:39.7
 28  21  TEELA Jeremy  0+1+3+4  8   44:51.74   +4:02.0
 29  18  SUMANN Christoph  2+2+1+3  8   45:03.05   +4:13.3
 30  28  DOLENC Marko  0+2+2+3  7   46:10.65   +5:20.9
 
created by neonix 2005